Anwendung
Stromwandler werden eingesetzt, wenn die Ströme nicht direkt gemessen werden können. Sie sind Sonderformen von Transformatoren, die den Primärstrom in einen (meistens) kleineren Sekundärstrom übersetzen und den Primär- und Sekundärkreis galvanisch voneinander trennen. Durch die physikalisch bedingte Sättigungserscheinung des Kernmaterials wird zusätzlich ein Schutz vor zu hohen Strömen des Sekundärkreises erreicht.
Technische Daten
- Nennfrequenz 50-60Hz (andere Frequenzen auf Anfrage)
- Isolationsklasse E (andere Klassen auf Anfrage)
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith = 60.IN
- Bemessungs-Stoßstrom Idyn = 2,5 . Ith, mindestens jedoch 100kA bei allen Aufsteckstromwandlern
- höchste Spannung für Betriebsmittel Um = 0,72kV
- Bemessungs-Isolationspegel (Prüfspannung) 4kV/1min
- Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5 bzw. FS10
Allgemeine mechanische Eigenschaften
- bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- schwer entflammbar nach UL 94 VO und selbstverlöschend
- vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (0,5Nm)
- integrierte Sekundärklemmenabdeckung
Varianten
| Typ | Primär- strom in A | Sekundär- strom in A | Leistung in VA | Klasse | Primär- leiter | Rund- leiter | Bau- breite | Art.-Nr. |
| IPA 40 | 50 | 5 | 2,5 | 1 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 60mm | 15.02.150 |
| IPA 40 | 75 | 5 | 2,5 | 1 | 40x10mm, 30x15mm, 25x20mm | 30mm | 60mm | 15.02.170 |
| 6A315.3 | 100 | 5 | 2,5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.181 |
| 6A315.3 | 150 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.190 |
| 6A315.3 | 200 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.200 |
| 6A315.3 | 250 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.210 |
| 6A315.3 | 300 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.221 |
| 6A315.3 | 400 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.230 |
| 6A315.3 | 500 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.240 |
| 6A315.3 | 600 | 5 | 5 | 1 | 30x15mm, 20x20mm | 28mm | 70mm | 15.02.250 |
| 7A412.3 | 800 | 5 | 5 | 1 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 15.02.270 |
| 7A412.3 | 1000 | 5 | 5 | 1 | 40x12mm, 2x30x10mm | 33mm | 70mm | 15.02.280 |
| 8A512.3 | 1250 | 5 | 5 | 1 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 15.02.290 |
| 8A512.3 | 1500 | 5 | 5 | 1 | 50x12mm, 2x40x10mm | 42mm | 85mm | 15.02.295 |
| Schnappbefestigung für Hutschiene EN50022-35, geeignet für Bauform IPA 30 und IPA 40 | 15.02.159 | |||||||
| Schnappbefestigung für Hutschiene EN50022-35, geeignet für Bauform 6A315.3, 7A412.3 und 8A512.3 | 15.02.199 | |||||||
| Maßbild 7A412.3 | Maßbild 8A512 | Maßbild IPA 40 | Maßbild 6A315.3 | |||






